PARA PENSAR Y REFLEXIONAR
...Hay días que son azules y tranquilos,
con las aguas acogedoras, deliciosas.
...Otros días son nublados, con grandes tempestades,
aunque cuando parece que el océano te va a devorar
nace un nuevo día lleno de sol y calor al toque de la diana.
LEER MÁS EN ZONA DE LECTORES
CLICK AQUÍ
Entrevista a la Sra. María de Lourdes Rosales, esposa del Sr. CALM Alan Molestina
¿Como inició su vida deportiva, en el atletismo?
.-Haber te comento quien me motivó fue mi esposo ,yo cuando recién me casé no caminaba ni un km , me parecía imposible realmente correr y Él poco a poco me fue apoyando , y es verdad no hay cultura en el deporte de la mujer. Yo me entreno en la calle y corro en la calle y muchas veces he sentido el irrespeto , la ignorancia de la gente que ve a una mujer correr y la agrede por ejemplo: los carros no respetan que tu vas a pasar , siguen su velocidad sin saber que hay un deportista, por la cultura del machismo ,los varones me molestan; sin embargo me he entrenado sola en la calle para tratar de mejorar mi autoestima.
¿Antes de correr la media maratón cuánto tiempo tuvo que prepararse?
.-Yo ya había participado en una maratón de 30km era parte de mi entrenamiento y luego diariamente corría
¿Usted para entrenar necesitó un entrenador o entrenaba sola?
.-Generalmente lo hacía sola , como trabajo... además yo me levantaba a las 5 de la mañana y corro a las 5 de la mañana .
¿En algún momento de la competencia pensó en parar?
.-No pensé en parar nunca, nunca porque yo soy una Señora de 46 años y les enseño a mis hijas y mis hijos que lo último que tienes que hacer es rendirte les he dicho que todo depende de tu dignidad. En el km 39 faltando poco para llegar caí en un bache emocional, pero salí bien porque competí con gente joven y la gente joven llego primero y a mi no me importaba llegar primera o última lo que me importaba es dar el ejemplo, de llegar al final.
Yo estuve apoyada con gatorade , pedialitis , yo estuve acompañada todo los
¿Volvería a competir en una nueva maratón?
.-La verdad que no sé, no estoy segura. Pero tengo un problema, estoy lesionada y me quedé en rehabilitación, porque nunca me di cuenta lo importante que es
¿Alguien a quién admira en el deporte?
.-La verdad es que no , cuando estoy muy muy cansada pienso en Jefferson , te comento cuando corro tengo en mi mente la imagen de el subiendo un cerro a las 5 de la mañana yo digo que si él puede, también yo.
¿Que mensaje le darías a todos los Guardiamarinas para que sigan en esta disciplina, el atletismo?
.—La verdad que yo no creo que necesiten motivación , ahora que escuche hablar a las nereidas de ustedes me transporte al pasado he imaginé a mi esposo y yo pienso que hombres y mujeres guardiamarinas solo por el hecho de entrar a la escuela son triunfadores no cualquiera lo hace esta es un carrera dura , donde tienes que traspasar metas físicas y emocionales tienes que olvidar tu familia, tus amigos, la diversión y ustedes son ganadores desde que entraron a la Escuela Naval , lo importante es que las guardiamarinas mujeres no se den por vencidas tienen que ser inteligentes , de una ustedes va ha salir una futura comandante general de marina y no pierdan ese objetivo, porque en el camino hay muchas tentaciones.
Al final encontrarán el premio.
Aquí tenemos el video en el cual se observa la gran final entre el nadador de la Escuela Superior de Policia y el nadador de la Escuela Superior Naval GM3/AB Edgar Zambrano el cual le ganó por unos pocos centimetros y fué necesario grabar este video para ver quien ganó en tan dura competencia. mas...
ÉXITO Y SUERTE EN LOS EXÁMENES
me puse a pensar... es realmente asi, se puede despreciar el factor desconocido que altera un evento al cual llamamos "suerte"?? no sera que la gran mediocridad es creerse tan superior como para poder dominar absolutamente todos los factores que influyen en un evento??
o por ahi yo estoy mal y resulta que realmente llegamos a un punto en el cual ya el factor "suerte" que esta presente en cualquier actividad diaria ya no lo necesitemos.
pd.: no creo en la inviabilidad del destino, ni en que "todo esta escrito" ni en entes superiores radiantes que ya de antemano saben porque hacemos tal o cual cosa, mi duda se remite a si puede haber casualidad o todo es causalidad.
att. Sir Walkurt.
WEBESSUNA les desea suerte y éxitos en sus examenes!
"El éxito debe medirse no por la posición a que una persona ha llegado, sino por su esfuerzo por triunfar."
DEPORTE
Más de 500 corredores participaron en la primer edición de la competencia internacional RBK 10k. El ganador Miguel Quisnancela de ESSUNA representará al país en la gran final en Bogotá, Colombia.
23 de Septiembre del 2007 7:00 a.m.
MASCULINO CATEGORIA DE 0 A 19 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 1380 | Luis Antonio Freire | 18 | 33:53 | 3:24 |
2 | 837 | Carlos Arechua | 18 | 34:05 | 3:25 |
3 | 4 | Fernando Coellar | 15 | 35:24 | 3:33 |
4 | 1289 | Mauricio Armendariz | 18 | 35:42 | 3:35 |
5 | 1100 | Mario Arellano | 19 | 35:50 | 3:35 |
6 | 1007 | Charles Jaén | 17 | 36:19 | 3:38 |
7 | 1006 | Patricio Oliva | 16 | 36:46 | 3:41 |
8 | 1011 | Christian Vélez | 17 | 37:04 | 3:43 |
9 | 1113 | Jesus Villarreal | 16 | 37:16 | 3:44 |
10 | 1379 | Luis Ignacio Rodríguez | 19 | 37:24 | 3:45 |
11 | 1290 | Cristian Mendoza | 19 | 37:26 | 3:45 |
12 | 1013 | Andrés Feijoó | 15 | 37:43 | 3:47 |
13 | 806 | Juan Fernández | 18 | 38:17 | 3:50 |
14 | 1003 | Byron Franco | 19 | 38:26 | 3:51 |
15 | 1008 | José Guerrero | 17 | 38:42 | 3:53 |
16 | 1004 | José Guerrero | 14 | 39:58 | 4:00 |
17 | 1099 | Galo Gutierrez | 18 | 40:07 | 4:01 |
18 | 1283 | Leandro Miño | 18 | 40:27 | 4:03 |
19 | 1217 | Eduardo Baidal | 18 | 40:56 | 4:06 |
20 | 1010 | Julián Bajaña | 17 | 40:59 | 4:06 |
21 | 1120 | Eduardo Moreira | 15 | 41:24 | 4:09 |
22 | 1383 | Fabián Freire | 12 | 41:42 | 4:11 |
23 | 1346 | Manuel Calero | 18 | 43:08 | 4:19 |
24 | 846 | Jorge Villacís | 17 | 45:16 | 4:32 |
25 | 849 | Dannes Tigrero | 14 | 45:46 | 4:35 |
26 | 1344 | Josué Peña | 18 | 45:54 | 4:36 |
27 | 1023 | Jean Martinod | 16 | 46:33 | 4:40 |
28 | 1251 | Gonzalo Peralta | 17 | 47:23 | 4:45 |
29 | 1345 | Jonny Anchundia | 18 | 48:26 | 4:51 |
30 | 883 | Christian Mieles | 19 | 49:10 | 4:55 |
31 | 1357 | Thelmo Delgado | 16 | 51:12 | 5:08 |
32 | 1354 | Carlos Delgado | 15 | 51:14 | 5:08 |
33 | 868 | Oscar Cornejo | 16 | 51:42 | 5:11 |
34 | 1340 | Alex Ventura | 18 | 51:46 | 5:11 |
35 | 866 | Luis Mejia | 15 | 52:26 | 5:15 |
36 | 865 | Juan Diego Palacios | 15 | 52:37 | 5:16 |
37 | 930 | Carlos Yagual | 18 | 54:49 | 5:29 |
38 | 1021 | José Nuñez | 14 | 56:47 | 5:41 |
39 | 899 | John Lucio | 14 | 59:29 | 5:57 |
40 | 947 | Josué Díaz | 14 | 59:41 | 5:59 |
41 | 943 | Tony Mosquera | 19 | 1:00:12 | 6:02 |
42 | 931 | Omar Mora | 17 | 1:02:05 | 6:13 |
43 | 890 | Manoj Ludhani | 18 | 1:02:46 | 6:17 |
44 | 895 | David Chang | 17 | 1:03:01 | 6:19 |
45 | 971 | Christopher Novoa | 17 | 1:05:42 | 6:35 |
46 | 889 | Nitesh Ludhani | 17 | 1:07:17 | 6:44 |
FEMENINO CATEGORIA DE 0 A 19 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 1110 | Diana Arellano | 18 | 42:12 | 4:14 |
2 | 1012 | Gabriela Bohórquez | 18 | 42:23 | 4:15 |
3 | 1001 | Patricia Bastidas | 14 | 44:43 | 4:29 |
4 | 1111 | Kerly Arellano | 16 | 46:06 | 4:37 |
5 | 1002 | Katherine Granizo | 16 | 46:16 | 4:38 |
6 | 1009 | Mildred González | 15 | 46:21 | 4:39 |
7 | 847 | Estefanía Tigrero | 18 | 46:53 | 4:42 |
8 | 1119 | Evelyn Olvera | 15 | 47:46 | 4:47 |
9 | 1005 | Adriana Escobar | 15 | 48:39 | 4:52 |
10 | 853 | Nicole Velez | 19 | 53:01 | 5:19 |
11 | 1033 | Patricia Ledesma | 17 | 56:14 | 5:38 |
12 | 1254 | Carla González | 18 | 57:40 | 5:46 |
13 | 940 | Helen Díaz | 17 | 58:32 | 5:52 |
14 | 835 | Amanda Pazmino | 14 | 58:38 | 5:52 |
15 | 834 | Antonella Montenegro | 14 | 58:38 | 5:52 |
16 | 873 | Jennifer Zambrano | 14 | 59:56 | 6:00 |
17 | 1349 | Elena Zambrano | 18 | 1:06:40 | 6:40 |
18 | 1063 | Mercedes Villavicencio | 16 | 1:10:48 | 7:05 |
19 | 1020 | María Nuñez | 17 | 1:12:06 | 7:13 |
MASCULINO CATEGORIA DE 20 A 29 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 913 | Israel Romero | 26 | 33:26 | 3:21 |
2 | 828 | Fausto Bolaños | 28 | 34:52 | 3:30 |
3 | 1029 | Abraham Quiñónez | 23 | 35:25 | 3:33 |
4 | 1028 | Jorge Murillo | 26 | 35:52 | 3:36 |
5 | 860 | Freddy Castro | 27 | 35:52 | 3:36 |
6 | 1252 | Manuel Taday | 24 | 37:01 | 3:43 |
7 | 1288 | Lenín Delgado | 20 | 38:05 | 3:49 |
8 | 802 | Eduardo Intriago | 25 | 38:17 | 3:50 |
9 | 1286 | Santiago Suárez | 20 | 38:24 | 3:51 |
10 | 1287 | Juan Ricaurte | 20 | 38:25 | 3:51 |
11 | 1285 | Diego Velásquez | 21 | 38:27 | 3:51 |
12 | 1072 | Santiago Sanaguano | 26 | 38:27 | 3:51 |
13 | 1027 | Luis Armando Paredes | 25 | 39:20 | 3:56 |
14 | 1080 | Carlos Sanchez | 24 | 39:29 | 3:57 |
15 | 858 | Wilson Gomez | 21 | 39:48 | 3:59 |
16 | 1328 | Diego Avilés | 22 | 40:13 | 4:02 |
17 | 891 | Juan Torres | 25 | 40:27 | 4:03 |
18 | 1221 | Roberto Ibáñez | 22 | 40:32 | 4:04 |
19 | 892 | Christian Cabezas | 22 | 40:51 | 4:06 |
20 | 1253 | Juan Taday | 23 | 40:55 | 4:06 |
21 | 1280 | Cristian González | 23 | 41:53 | 4:12 |
22 | 7 | Luis Guananga | 23 | 42:52 | 4:18 |
23 | 1273 | Héctor Manjarrez | 29 | 43:08 | 4:19 |
24 | 1373 | Wilfrido Quiroz | 23 | 43:36 | 4:22 |
25 | 1282 | Milton Condo | 21 | 44:27 | 4:27 |
26 | 1342 | Vicente Salazar | 21 | 44:37 | 4:28 |
27 | 1261 | Pietro Garay | 25 | 44:57 | 4:30 |
28 | 1264 | Teodoro Ruales | 25 | 45:19 | 4:32 |
29 | 1339 | Ángel Revelo | 23 | 45:23 | 4:33 |
30 | 974 | Mauricio Haro | 28 | 45:35 | 4:34 |
31 | 812 | Edgar Muñoz | 29 | 46:34 | 4:40 |
32 | 1260 | Luis Ruales | 24 | 47:34 | 4:46 |
33 | 848 | Kevin Tigrero | 20 | 47:39 | 4:46 |
34 | 875 | Magno Bermeo | 28 | 48:03 | 4:49 |
35 | 921 | Ronald Loy | 26 | 48:22 | 4:51 |
36 | 955 | Carlos Luis Ponce | 28 | 49:15 | 4:56 |
37 | 874 | Adán Chacha | 27 | 49:44 | 4:59 |
38 | 1198 | Javier Chiriboga | 20 | 50:18 | 5:02 |
39 | 801 | Fausto Heredia | 22 | 50:23 | 5:03 |
40 | 1361 | Edwin Carpio | 28 | 50:48 | 5:05 |
41 | 1034 | Héctor Arteaga | 26 | 51:10 | 5:07 |
42 | 1121 | Alvaro Freire | 27 | 51:33 | 5:10 |
43 | 1064 | Byron Avila | 29 | 51:37 | 5:10 |
44 | 1341 | Rodrigo Silva | 24 | 51:54 | 5:12 |
45 | 859 | Jorge Luis Paez | 28 | 52:03 | 5:13 |
46 | 1265 | Carlos Vaca | 24 | 52:16 | 5:14 |
47 | 814 | Pedro Campozano | 27 | 52:20 | 5:14 |
48 | 17 | Gabriel Bravo | 20 | 53:31 | 5:22 |
49 | 963 | Jaime Miranda | 28 | 53:51 | 5:24 |
50 | 1014 | Juan Carlos Silva | 26 | 54:03 | 5:25 |
51 | 1222 | Juan Carlos Moscoso | 21 | 54:18 | 5:26 |
52 | 909 | Guillermo Pincay | 24 | 54:34 | 5:28 |
53 | 1107 | Pablo Corrales | 23 | 55:12 | 5:32 |
54 | 907 | José Vaca | 27 | 55:20 | 5:32 |
55 | 1229 | Roberto Cordero | 28 | 55:46 | 5:35 |
56 | 1078 | Jorge Romero | 25 | 55:55 | 5:36 |
57 | 1242 | Cristian Morán | 24 | 56:01 | 5:37 |
58 | 925 | Jaime Jr. Smith | 28 | 56:22 | 5:39 |
59 | 1079 | Denis Navarro | 27 | 56:32 | 5:40 |
60 | 1025 | José Ayala | 26 | 56:42 | 5:41 |
61 | 1205 | Rubén Torres | 26 | 57:46 | 5:47 |
62 | 1123 | Julio Rosero | 27 | 58:17 | 5:50 |
63 | 1047 | William Duarte | 27 | 58:46 | 5:53 |
64 | 900 | Freddy Alvarado | 28 | 58:53 | 5:54 |
65 | 830 | Luisa Anasi | 24 | 59:06 | 5:55 |
66 | 949 | Bernado Villalba | 27 | 59:55 | 6:00 |
67 | 948 | Franklin Espinoza | 25 | 59:56 | 6:00 |
68 | 1331 | Juan Jara | 28 | 1:00:03 | 6:01 |
69 | 923 | Ernesto Cárdenas | 25 | 1:00:25 | 6:03 |
70 | 1060 | David Grijalva | 27 | 1:01:00 | 6:06 |
71 | 922 | Marco Villarroel | 29 | 1:01:31 | 6:10 |
72 | 1056 | Christian Miranda | 26 | 1:01:43 | 6:11 |
73 | 863 | Gerson Gonzalez | 20 | 1:01:49 | 6:11 |
74 | 1385 | Santiago Puga | 27 | 1:02:08 | 6:13 |
75 | 1337 | José Chiriboga | 25 | 1:02:33 | 6:16 |
76 | 933 | José Cano | 20 | 1:02:41 | 6:17 |
77 | 1259 | Fabricio Jurado | 29 | 1:02:51 | 6:18 |
78 | 1122 | Luis León | 24 | 1:03:10 | 6:19 |
79 | 898 | Jorge Peralta | 26 | 1:03:39 | 6:22 |
80 | 893 | Hernán Egüez | 28 | 1:04:27 | 6:27 |
81 | 833 | Fabian Peñafiel | 26 | 1:04:32 | 6:28 |
82 | 973 | Miguel Celi | 23 | 1:06:34 | 6:40 |
83 | 1213 | Ángel Borbor | 29 | 1:17:12 | 7:44 |
FEMENINO CATEGORIA DE 20 A 29 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 932 | Angela Brito | 22 | 39:58 | 4:00 |
2 | 882 | Maribel Mera | 29 | 41:44 | 4:11 |
3 | 1281 | Silvana Rodríguez | 22 | 42:53 | 4:18 |
4 | 1069 | Natalia Daqui | 24 | 43:33 | 4:22 |
5 | 1276 | María Nevarez | 22 | 46:57 | 4:42 |
6 | 881 | Natalia Ortiz | 27 | 47:12 | 4:44 |
7 | 1250 | Paola Matute | 29 | 50:36 | 5:04 |
8 | 1381 | Marjorie Mero | 23 | 50:59 | 5:06 |
9 | 1291 | Katalina Andrade | 22 | 52:35 | 5:16 |
10 | 1256 | María Rosa Troya | 26 | 53:22 | 5:21 |
11 | 1018 | Jeannette Perez | 24 | 53:48 | 5:23 |
12 | 1073 | Fabiola Sanaguano | 29 | 54:14 | 5:26 |
13 | 966 | Yadira Guerra | 28 | 54:45 | 5:29 |
14 | 1247 | Andrea Sánchez | 21 | 55:24 | 5:33 |
15 | 1030 | Giomar Ferro | 27 | 55:38 | 5:34 |
16 | 920 | Pamela Páez | 20 | 55:58 | 5:36 |
17 | 876 | Nelly Arreaga | 25 | 56:06 | 5:37 |
18 | 1240 | Erika Maldonado | 24 | 58:16 | 5:50 |
19 | 1363 | Michelle Vallejo C. | 22 | 58:32 | 5:52 |
20 | 1088 | Priscila Belitardo | 26 | 59:13 | 5:56 |
21 | 950 | Cristina Guerrero | 26 | 1:00:20 | 6:02 |
22 | 1093 | María Jose Castro | 28 | 1:02:51 | 6:18 |
23 | 836 | Lorena Garay | 27 | 1:04:59 | 6:30 |
24 | 1336 | Irene Cajas | 28 | 1:06:57 | 6:42 |
25 | 1129 | Amira Cerezo | 28 | 1:11:23 | 7:09 |
26 | 968 | Carol Wolf | 28 | 1:11:26 | 7:09 |
27 | 1258 | Mayra Garzón | 27 | 1:12:38 | 7:16 |
28 | 1117 | Gloria Muñoz | 29 | 1:13:08 | 7:19 |
29 | 1203 | Verónica Verduga | 29 | 1:14:05 | 7:25 |
30 | 942 | Lorena Mendoza | 29 | 1:15:26 | 7:33 |
31 | 1249 | Jéssica Olaya | 28 | 1:18:48 | 7:53 |
32 | 1040 | Jéssica Campuzano | 23 | 1:21:09 | 8:07 |
33 | 1041 | María Fernanda Campuzano | 24 | 1:21:55 | 8:12 |
34 | 954 | Gina Terán | 26 | 1:23:26 | 8:21 |
MASCULINO CATEGORIA DE 30 A 39 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 1115 | Edgar Arguello | 37 | 33:31 | 3:22 |
2 | 1068 | Federico García | 34 | 35:41 | 3:35 |
3 | 965 | Joffre Barre | 37 | 38:15 | 3:50 |
4 | 1372 | Victor Zamora | 30 | 38:52 | 3:54 |
5 | 1272 | Carlos Garzón | 33 | 38:52 | 3:54 |
6 | 928 | Walter Ramirez | 37 | 39:10 | 3:55 |
7 | 1308 | José Gallegos | 30 | 39:46 | 3:59 |
8 | 827 | Miguel Altamirano | 34 | 41:28 | 4:09 |
9 | 937 | Fausto Marín | 36 | 41:51 | 4:12 |
10 | 1050 | Víctor Pérez | 30 | 42:16 | 4:14 |
11 | 1323 | José Moya | 38 | 42:29 | 4:15 |
12 | 1370 | Daniel Sánchez | 32 | 42:42 | 4:17 |
13 | 1234 | Luis Agudelo | 31 | 43:13 | 4:20 |
14 | 13 | Miguel Andrade | 36 | 43:16 | 4:20 |
15 | 1386 | William Parra | 39 | 43:18 | 4:20 |
16 | 880 | Lenin Salazar | 33 | 43:29 | 4:21 |
17 | 914 | Edgar Arguello | 37 | 43:45 | 4:23 |
18 | 1214 | Roberto Cortez | 32 | 44:09 | 4:25 |
19 | 1102 | Cristóbal Pincay | 32 | 44:44 | 4:29 |
20 | 887 | Johnny Merchán | 39 | 44:46 | 4:29 |
21 | 803 | Luis Altuna | 37 | 44:55 | 4:30 |
22 | 16 | Sócrates Laas | 39 | 45:08 | 4:31 |
23 | 841 | Vicente León | 32 | 45:46 | 4:35 |
24 | 821 | Sergio Murillo | 30 | 46:11 | 4:38 |
25 | 1098 | Raul Flores | 39 | 46:15 | 4:38 |
26 | 941 | Santiago Rubio | 32 | 46:21 | 4:39 |
27 | 1015 | Jorge Fuentes | 34 | 46:47 | 4:41 |
28 | 1048 | Feliz De La Rosa | 38 | 46:52 | 4:42 |
29 | 1232 | Freddy Narváez | 38 | 46:57 | 4:42 |
30 | 1309 | Luis Póveda | 39 | 47:06 | 4:43 |
31 | 1376 | Javier Granados | 32 | 47:10 | 4:43 |
32 | 1220 | Leonardo Castro | 34 | 47:37 | 4:46 |
33 | 2 | Olmedo León | 36 | 48:15 | 4:50 |
34 | 1089 | Marcio Ribeiro | 38 | 48:34 | 4:52 |
35 | 1197 | Jorge Lasso | 31 | 48:52 | 4:54 |
36 | 808 | Francisco Navia | 36 | 49:25 | 4:57 |
37 | 1305 | Edwin Indacochea | 33 | 49:52 | 5:00 |
38 | 1319 | Richard Ordóñez | 35 | 50:12 | 5:02 |
39 | 1315 | Javier Diaz | 33 | 50:12 | 5:02 |
40 | 1245 | Pablo Ojeda | 39 | 50:17 | 5:02 |
41 | 1312 | Juan Alberto Esparza | 30 | 50:23 | 5:03 |
42 | 905 | Rodrigo Baquerizo | 33 | 50:29 | 5:03 |
43 | 1299 | Edmundo Torres | 34 | 50:31 | 5:04 |
44 | 916 | Martín Morales | 32 | 50:44 | 5:05 |
45 | 1269 | Brian Puhl | 31 | 50:57 | 5:06 |
46 | 902 | Pablo Mogro | 38 | 51:07 | 5:07 |
47 | 1035 | Lincoln Espinoza | 32 | 51:16 | 5:08 |
48 | 1294 | Washington Kam | 36 | 51:17 | 5:08 |
49 | 804 | Ludwig Alvarez | 36 | 51:28 | 5:09 |
50 | 896 | Christian Loaiza | 31 | 51:34 | 5:10 |
51 | 1329 | Fernando Pons | 30 | 51:39 | 5:10 |
52 | 825 | Luis Vernaza | 38 | 51:44 | 5:11 |
53 | 1199 | Alfonso Mora | 33 | 51:53 | 5:12 |
54 | 929 | Eduardo Encalada | 32 | 52:16 | 5:14 |
55 | 1106 | Carlos Santos | 36 | 52:20 | 5:14 |
56 | 1244 | Luis Macias | 33 | 52:28 | 5:15 |
57 | 1019 | Oswaldo Romero | 33 | 52:31 | 5:16 |
58 | 1105 | José Barrios | 39 | 52:50 | 5:17 |
59 | 1301 | Rubén Errazuriz | 35 | 52:59 | 5:18 |
60 | 823 | Roberto Murillo | 37 | 53:11 | 5:20 |
61 | 1364 | Angel Campos | 39 | 53:23 | 5:21 |
62 | 1201 | Danilo Jalón | 38 | 53:32 | 5:22 |
63 | 1208 | Omar Gaona | 33 | 53:34 | 5:22 |
64 | 1241 | Edwin Pérez | 30 | 53:50 | 5:23 |
65 | 1230 | Germán Flores | 39 | 54:14 | 5:26 |
66 | 870 | Fabian Franco | 39 | 54:30 | 5:27 |
67 | 12 | Sebastián Mellieres | 37 | 54:35 | 5:28 |
68 | 976 | Luis Camacho | 35 | 54:37 | 5:28 |
69 | 1086 | Andres Moreno | 30 | 55:03 | 5:31 |
70 | 19 | Carlos Guzmán | 35 | 55:14 | 5:32 |
71 | 869 | Victor Celleri | 34 | 55:17 | 5:32 |
72 | 1351 | Kelvin Intriago | 36 | 55:24 | 5:33 |
73 | 810 | Hilson Zambrano | 37 | 55:33 | 5:34 |
74 | 1074 | Andrés Casal | 36 | 55:44 | 5:35 |
75 | 1076 | Juan Casal | 38 | 55:45 | 5:35 |
76 | 1087 | Gustavo Belitardo | 33 | 55:52 | 5:36 |
77 | 1358 | Santiago Saiz | 34 | 56:08 | 5:37 |
78 | 1055 | Fernando Morán | 38 | 56:23 | 5:39 |
79 | 917 | Marco Mosquera | 33 | 57:18 | 5:44 |
80 | 1274 | Jorge Vizcaíno | 33 | 57:19 | 5:44 |
81 | 1367 | Victor Hugo Sánchez | 38 | 57:20 | 5:44 |
82 | 1104 | Edwin Mieles | 39 | 57:26 | 5:45 |
83 | 1257 | Edgar Pazmiño | 39 | 57:27 | 5:45 |
84 | 1116 | Luis Vasquez | 36 | 58:21 | 5:51 |
85 | 820 | Alfredo Mayorga | 31 | 59:23 | 5:57 |
86 | 1360 | Rubén Chiriboga | 34 | 59:27 | 5:57 |
87 | 1061 | Manuel Solano | 30 | 59:37 | 5:58 |
88 | 1322 | Pedro Peñafiel | 31 | 59:56 | 6:00 |
89 | 20 | Gabriel Triviño | 31 | 1:00:07 | 6:01 |
90 | 959 | Jorge Moreira | 32 | 1:00:22 | 6:03 |
91 | 1302 | Roger Espinoza | 37 | 1:00:37 | 6:04 |
92 | 867 | Guillermo Chang | 33 | 1:00:42 | 6:05 |
93 | 1330 | Andrés Padilla | 32 | 1:01:10 | 6:07 |
94 | 817 | Felipe Baquerizo | 37 | 1:01:27 | 6:09 |
95 | 1333 | Marco Méndez | 30 | 1:01:35 | 6:10 |
96 | 908 | Javier Vaca | 30 | 1:01:41 | 6:11 |
97 | 1292 | Juan Gutiérrez | 35 | 1:01:41 | 6:11 |
98 | 818 | Hernán Zambrano | 33 | 1:02:51 | 6:18 |
99 | 819 | Omar Palomeque | 31 | 1:02:59 | 6:18 |
100 | 844 | Jacinto Castro | 32 | 1:03:57 | 6:24 |
101 | 816 | Juan Albán | 36 | 1:05:02 | 6:31 |
102 | 1334 | Pablo Concha | 30 | 1:06:58 | 6:42 |
103 | 1108 | Juan Caicedo | 33 | 1:08:25 | 6:51 |
104 | 1350 | Juan Carlos Mata | 36 | 1:10:02 | 7:01 |
105 | 1313 | Javier Baena | 33 | 1:10:44 | 7:05 |
106 | 815 | Francisco Briz | 36 | 1:11:01 | 7:07 |
107 | 1270 | Bob Jonson | 34 | 1:12:09 | 7:13 |
108 | 970 | Cesar Rangel | 39 | 1:12:22 | 7:15 |
109 | 14 | Ricardo Camacho | 30 | 1:13:00 | 7:18 |
110 | 1016 | Isidro Fierro | 31 | 1:14:19 | 7:26 |
111 | 1092 | Raul Quiroz | 34 | 1:16:24 | 7:39 |
112 | 1238 | Erleem Hidalgo | 31 | DESC | 3:38 |
FEMENINO CATEGORIA DE 30 A 39 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 1112 | María Sigcho | 39 | 47:07 | 4:43 |
2 | 1268 | Catherine Simmers | 31 | 47:13 | 4:44 |
3 | 1211 | Johanna Silva | 33 | 51:48 | 5:11 |
4 | 903 | Grace Jativa | 32 | 51:57 | 5:12 |
5 | 1306 | Karen Romo | 38 | 51:57 | 5:12 |
6 | 855 | Tatiana Quevedo | 34 | 52:20 | 5:14 |
7 | 1293 | Ursula Urrutia | 35 | 53:22 | 5:21 |
8 | 1101 | Carmita Abad | 30 | 53:47 | 5:23 |
9 | 856 | María Fernanda Villacis | 31 | 55:14 | 5:32 |
10 | 1297 | Mariella Ayala | 30 | 57:27 | 5:45 |
11 | 1109 | Verónica Coello | 32 | 57:42 | 5:47 |
12 | 1248 | Betsi Bedón | 31 | 59:01 | 5:55 |
13 | 1267 | Sylvia Sierra | 38 | 1:01:48 | 6:11 |
14 | 857 | Marcela Portaluppi | 30 | 1:02:20 | 6:14 |
15 | 1017 | Ma. del Carmen Alvarado | 30 | 1:04:57 | 6:30 |
16 | 1303 | Katty Alvarez | 31 | 1:05:06 | 6:31 |
17 | 1318 | Jeanine Romo | 35 | 1:06:56 | 6:42 |
18 | 1043 | Jenny Morán | 36 | 1:09:58 | 7:00 |
19 | 1042 | Elvira Román | 31 | 1:09:59 | 7:00 |
20 | 1044 | Mariella Letamendi | 38 | 1:10:24 | 7:03 |
21 | 1207 | Martha Raad | 37 | 1:11:01 | 7:07 |
22 | 1271 | Georgina Jonson | 37 | 1:12:09 | 7:13 |
23 | 912 | Wendy Sawyer | 33 | 1:13:21 | 7:21 |
24 | 1332 | Martha Proaño | 34 | 1:14:04 | 7:25 |
MASCULINO CATEGORIA DE 40 A 49 AÑOS |
Place | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Pace |
1 | 879 | Jesús Galarza | 41 | 39:07 | 3:55 |
2 | 1278 | Paulo Vizuete | 42 | 39:11 | 3:56 |
3 | 15 | Gabriel Bravo | 48 | 40:24 | 4:03 |
4 | 926 | Carlos Rodríguez | 45 | 40:28 | 4:03 |
5 | 1096 | Carlos Huerta | 47 | 40:51 | 4:06 |
6 | 1216 | José Baidal | 48 | 40:56 | 4:06 |
7 | 1263 | Pedro Jimbo | 43 | 41:04 | 4:07 |
8 | 5 | César Prieto | 46 | 41:53 | 4:12 |
9 | 845 | José Alonso | 48 | 42:10 | 4:13 |
10 | 10 | Pablo Hidalgo | 45 | 42:50 | 4:17 |
11 | 18 | Feliciano Caiche | 42 | 43:18 | 4:20 |
12 | 927 | Angel Romero | 45 | 44:00 | 4:24 |
13 | 1212 | Manuel Bustamante | 45 | 44:09 | 4:25 |
14 | 1316 | Elvis Pino | 41 | 44:44 | 4:29 |
15 | 946 | Luis Lopez | 42 | 45:27 | 4:33 |
16 | 953 | Humberto Alvarado | 48 | 45:32 | 4:34 |
